所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國(guó)際城 | 93 | 11020.91 | 6194.43 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤(rùn)居 | 4 | 445.36 | 4189.87 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 338.89 | 5810.38 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 2 | 0.00 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | 264.51 | 6454.60 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 2 | 219.58 | 4099.89 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 1 | 133.16 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!