所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 84 | 10276.24 | 6205.51 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 13 | 1437.10 | 5654.51 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 4 | 159.89 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 4 | 451.91 | 4172.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 3 | 147.25 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 2 | 237.58 | 4268.04 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | 250.53 | 6560.40 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!