所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 101 | 11817.03 | 6216.54 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 7 | 590.10 | 13726.49 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 6 | 695.32 | 5699.41 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑 | 6 | 1788.39 | 2766.62 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 6 | 724.30 | 4122.81 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 5 | 540.58 | 4299.09 |
城南版塊 | 住宅 | 仙桃·福星城 | 2 | 0.00 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 2 | 240.62 | 1942.90 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!