所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 95 | 11376.78 | 6198.56 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當代城 | 16 | 1767.87 | 5654.43 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 8 | 873.54 | 4123.38 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 3 | 386.02 | 6475.71 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 250.27 | 5094.46 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 2 | 125.03 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 5764.89 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 公園華府 | 1 | 128.67 | 1880.78 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!