所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 122 | 14912.20 | 6205.07 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ·當(dāng)代城 | 42 | 4724.49 | 5623.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 21 | 2335.52 | 4203.41 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 5 | 545.82 | 4455.68 |
城南版塊 | 住宅 | 新天地國際廣場 | 4 | 238.28 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 4 | 486.93 | 2182.98 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 349.34 | 5463.57 |
城東版塊 | 住宅 | 云飛大東門 | 2 | 0.00 | 4638.78 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!