所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 11 | 1235.45 | 4247.96 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 5 | 629.66 | 6405.59 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 122.21 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 1 | 0.00 | 4530.20 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 1 | 120.81 | 5028.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 1 | 116.78 | 1829.94 |
城南版塊 | 住宅 | 潤澤天下 | 1 | 114.17 | 4642.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 1 | 0.00 | 3918.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!