所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 都市高爾夫 | 9 | 1025.40 | 4290.69 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 4 | 555.44 | 6185.40 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 226.50 | 2203.99 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 238.09 | 5772.55 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 公園華府 | 2 | 252.78 | 2019.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 198.19 | 5690.47 |
城西板塊 | 住宅 | 紫潤尚城 | 1 | 0.00 | 4898.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 易居尚城 | 1 | 0.00 | 1909.66 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!