所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 5 | 628.83 | 6429.04 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 233.26 | 5940.51 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 134.84 | 5335.84 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 125.15 | 5105.15 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 0.00 | 6023.43 |
城東版塊 | 住宅 | 和合·國際城 | 1 | 0.00 | 6500.00 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!