所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 27 | 3469.26 | 6366.43 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 3 | 109.08 | 3500.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 178.33 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 183.26 | 2257.77 |
老城區(qū) | 住宅 | 南源茗居 | 1 | 122.67 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 139.73 | 4881.84 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 中嶺康城 | 1 | 55.13 | 3446.40 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!