所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 44 | 5690.87 | 6398.13 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 4 | 549.04 | 5373.14 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 格蘭金園 | 1 | 119.52 | 2091.70 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 109.75 | 4908.88 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 107.11 | 6300.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 1 | 127.31 | 6043.71 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!