所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 45 | 5853.48 | 4863.90 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 14 | 1768.90 | 5339.90 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 3 | 344.96 | 5896.62 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 2 | 256.04 | 2322.75 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 151.25 | 8788.26 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 269.68 | 6180.00 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 2 | 249.85 | 5004.48 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 1 | 0.00 | 4700.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!