所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 127.93 | 0.00 |
城東版塊 | 非住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 153.93 | 7711.51 |
城西版塊 | 非住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 277.60 | 11053.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 2 | 256.85 | 5966.84 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 125.12 | 5274.94 |
城西板塊 | 住宅 | 紫菘·紫潤尚城 | 1 | 111.09 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 1 | 113.21 | 2296.62 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 0.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!