所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 22 | 2539.21 | 5980.75 |
城東版塊 | 非住宅 | 仙桃銀湖城 | 8 | 9832.24 | 1153.32 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 3 | 0.00 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園小區(qū) | 2 | 242.88 | 1874.02 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 公園華府 | 2 | 210.30 | 2110.38 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 2 | 284.29 | 6281.50 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 213.30 | 5401.49 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 4837.69 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!