所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山 | 8 | 966.82 | 5909.53 |
老城區(qū) | 非住宅 | 大洪萬福·鄰里惠 | 4 | 191.47 | 11608.79 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 2 | 171.44 | 5699.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 126.28 | 5787.41 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 1 | 127.77 | 5950.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 99.97 | 5350.01 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!