所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 大洪萬?!む徖锘?/a> | 6 | 366.56 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 5 | 490.42 | 5728.45 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 3 | 375.90 | 5313.39 |
城東版塊 | 住宅 | 萬商創(chuàng)富港 | 2 | 72.72 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園小區(qū) | 1 | 120.50 | 2126.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 康橋麗景 | 1 | 124.07 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 1 | 127.58 | 5850.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 136.98 | 2759.53 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!