所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 豪布斯卡 | 18 | 750.96 | 4156.70 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 257.16 | 5510.41 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 3 | 260.36 | 5435.64 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 134.23 | 5796.50 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 119.72 | 1360.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 125.12 | 5115.08 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 0.00 | 5135.52 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 0.00 | 4687.04 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!