所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 4 | 478.20 | 5185.76 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 4 | 521.21 | 1997.28 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 4 | 518.99 | 4926.09 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 4 | 493.78 | 4730.31 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 522.34 | 5441.28 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 382.74 | 5850.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 299.02 | 5657.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 1 | 0.00 | 4284.49 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!