所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 3 | 359.99 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 350.89 | 5806.20 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 280.30 | 5678.40 |
城西板塊 | 住宅 | 三豐鼎城四期 | 2 | 287.26 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 253.57 | 5999.06 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 255.16 | 5748.90 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 桃園小區(qū) | 1 | 121.44 | 2154.15 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御景學(xué)府 | 1 | 0.00 | 2148.24 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!