所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 6 | 675.58 | 5084.17 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 4 | 565.51 | 4901.03 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 389.73 | 6010.90 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 280.30 | 5601.79 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 5679.50 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 0.00 | 1760.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 太子湖國際社區(qū) | 1 | 298.28 | 8347.86 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!