所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 8 | 829.95 | 0.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 7 | 705.77 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 4 | 469.74 | 5126.39 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 4 | 391.10 | 5371.08 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 369.93 | 5385.07 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 3 | 378.13 | 6089.13 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 2 | 224.18 | 3981.62 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!