所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 12 | 1277.30 | 5685.62 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 953.35 | 5422.45 |
城西版塊 | 住宅 | 天下·城市星座二期 | 2 | 494.46 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 2 | 228.59 | 1793.61 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀(jì)花城 | 2 | 245.56 | 2565.56 |
城東版塊 | 住宅 | 云飛大東門 | 2 | 189.03 | 4856.37 |
城東版塊 | 住宅 | 江漢明珠 | 1 | 114.67 | 5270.56 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號(hào)五期 | 1 | 0.00 | 10838.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!