所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 10 | 1060.28 | 5680.66 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 134.23 | 5644.25 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 115.19 | 1360.00 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 109.75 | 4874.72 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 1 | 105.79 | 1200.49 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 140.21 | 5580.00 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 61.47 | 11062.30 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!