所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 24 | 2591.69 | 5599.51 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 16 | 2085.74 | 6299.62 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 富苑名居 | 3 | 347.67 | 2174.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 259.00 | 5365.00 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 1 | 127.86 | 5537.31 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 118.63 | 1360.01 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 125.80 | 2535.77 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 0.00 | 5500.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!