所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 25 | 2763.56 | 5686.73 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 21 | 2761.27 | 6174.68 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品金園 | 4 | 565.06 | 2254.64 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 0.00 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 550.38 | 5405.81 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 3 | 324.87 | 5189.65 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 2 | 253.36 | 5381.34 |
城西版塊 | 非住宅 | 中央華府 | 1 | 0.00 | 9500.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!