所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 5 | 664.78 | 6286.29 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 652.14 | 5439.15 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 260.13 | 5184.89 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 冠城豪庭 | 2 | 216.91 | 1756.49 |
城西版塊 | 住宅 | 時(shí)代天驕 | 1 | 96.09 | 4964.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城華府二期 | 1 | 48.16 | 4069.77 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 186.28 | 7579.98 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!