所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 5 | 634.64 | 5743.76 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 205.84 | 4751.17 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際 | 2 | 128.73 | 11300.00 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號·新街 | 1 | 35.58 | 5474.00 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 186.28 | 7579.99 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 79.80 | 28348.50 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 129.75 | 5379.58 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!