所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 161.00 | 4000.00 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 2 | 386.54 | 5799.72 |
南城新區(qū) | 住宅 | 名潤居 | 1 | 112.09 | 3996.79 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 105.54 | 1280.00 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 1 | 165.81 | 5474.69 |
城西版塊 | 住宅 | 江漢平原農產品大市場 | 1 | 0.00 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 108.24 | 0.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 129.50 | 5559.85 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!