所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品家園(彭場) | 13 | 1469.31 | 2329.80 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 4 | 481.15 | 5368.01 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 4 | 640.67 | 6460.63 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 2 | 203.74 | 4670.58 |
南城新區(qū) | 住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 2 | 358.06 | 0.00 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號 | 2 | 641.57 | 4676.03 |
老城區(qū) | 非住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 210.16 | 22999.57 |
城東版塊 | 住宅 | 路安花苑 | 1 | 0.00 | 4400.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!