所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 尚品家園(彭場) | 15 | 1676.05 | 2357.32 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 6 | 798.25 | 5441.23 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 4 | 587.21 | 5496.14 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 5092.45 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 0.00 | 1788.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 綠化中心社區(qū) | 1 | 0.00 | 1404.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 1 | 136.84 | 4300.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!