所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 7 | 563.10 | 4632.18 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 3 | 401.11 | 5587.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 208.99 | 3729.28 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 2 | 249.76 | 5241.04 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 252.38 | 6086.64 |
城西版塊 | 非住宅 | 祥生·觀瀾府 | 1 | 242.48 | 11319.85 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 裕波雅苑 | 1 | 105.63 | 1658.58 |
老城區(qū) | 住宅 | 水云間 | 1 | 114.12 | 3950.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對仙桃樓市不了解,歡迎添加房網小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!