所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城東版塊 | 住宅 | 金港瑞景 | 16 | 1705.72 | 4553.39 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國(guó)外建·康灣一品 | 4 | 352.68 | 4712.28 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 252.38 | 6250.63 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 1 | 61.44 | 9300.00 |
城南版塊 | 住宅 | 新城壹號(hào)·新街 | 1 | 99.49 | 4625.11 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 123.96 | 1565.03 |
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 1 | 135.42 | 4400.00 |
如果你是第一次買房看房,或者對(duì)仙桃樓市不了解,歡迎添加房網(wǎng)小編微信(xtfw666)咨詢了解。隨時(shí)咨詢了解,幫你介紹、分析、砍價(jià)、帶你看房幫你拿優(yōu)惠!