所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 光明華府 | 29 | 4016.87 | 0.00 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 4 | 451.02 | 5777.67 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 353.44 | 0.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | 笆簍灣·金居 | 3 | 0.00 | 11166.67 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 3 | 371.34 | 5541.90 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 311.72 | 5098.19 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 322.03 | 4203.36 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 2 | 0.00 | 3500.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……