所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 22 | 2532.54 | 5862.91 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 11 | 1242.94 | 5236.45 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 257.78 | 5227.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 2 | 230.94 | 4929.01 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 2 | 245.01 | 5872.46 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 0.00 | 2414.24 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代·森林國際城 | 1 | 0.00 | 25496.47 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 0.00 | 4728.22 |
更多關于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……