所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 30 | 3526.32 | 5932.87 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 11 | 1358.33 | 5249.45 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場(chǎng) | 3 | 264.08 | 4996.73 |
城南版塊 | 非住宅 | 新天地國(guó)際廣場(chǎng) | 2 | 0.00 | 4600.00 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國(guó)際·沔陽(yáng)公館 | 2 | 242.13 | 5668.54 |
城西版塊 | 住宅 | 錦繡江山·瑞園 | 2 | 252.84 | 5548.27 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 2 | 275.65 | 5778.84 |
城南版塊 | 住宅 | 南國(guó)明珠 | 1 | 136.28 | 5367.93 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房?jī)r(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問(wèn)!不管是購(gòu)房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購(gòu)房推薦、陪購(gòu)買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……