所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 12 | 1376.30 | 5890.58 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 5 | 585.22 | 5219.78 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 4 | 446.98 | 5623.22 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 4 | 161.00 | 4080.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號五期 | 3 | 239.66 | 9253.53 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 207.91 | 2339.56 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地·香格里拉 | 2 | 245.47 | 5335.30 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 2 | 217.12 | 5497.85 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……