所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 10 | 1115.30 | 5767.71 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居 | 10 | 1181.38 | 1734.31 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 4 | 536.48 | 5685.95 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 3 | 302.13 | 5080.84 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 326.83 | 5127.69 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 326.76 | 5603.69 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 2 | 208.77 | 3800.00 |
老城區(qū) | 非住宅 | COCO天街 | 2 | 0.00 | 0.00 |
更多關于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……