所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 12 | 1343.83 | 5171.32 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 3 | 373.01 | 5624.53 |
城南版塊 | 住宅 | 沔街壹號 | 2 | 0.00 | 5000.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 207.68 | 2301.62 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 2 | 260.73 | 0.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 現(xiàn)代中加科技城 | 1 | 724.71 | 2900.00 |
城南版塊 | 住宅 | 錦華苑2#樓 | 1 | 0.00 | 3179.99 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 0.00 | 5852.18 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……