所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福萊名居 | 13 | 1531.67 | 1513.28 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 6 | 750.57 | 5809.18 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 5 | 580.00 | 5691.39 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 3 | 327.44 | 5197.61 |
老城區(qū) | 非住宅 | COCO天街 | 3 | 171.57 | 0.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 錦繡鵬城 | 2 | 156.35 | 1486.59 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 錦繡鵬城 | 2 | 156.35 | 1486.59 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 207.68 | 2287.71 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城壹號五期 | 2 | 241.20 | 3975.21 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……