所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 福萊名居 | 13 | 1525.41 | 1660.44 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 11 | 1403.92 | 5826.21 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 9 | 921.12 | 5195.37 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 7 | 687.89 | 4896.57 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 217.84 | 5777.02 |
城南版塊 | 非住宅 | 新城壹號 | 2 | 1028.33 | 4376.03 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 4696.11 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 1 | 118.62 | 1388.52 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……