所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 29 | 3600.52 | 5442.43 |
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 18 | 2275.14 | 5741.52 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 16 | 1604.64 | 4777.37 |
城西版塊 | 住宅 | 福萊名居 | 9 | 1055.28 | 1565.96 |
城東版塊 | 非住宅 | 黃金建材家居大市場 | 6 | 255.58 | 3435.32 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 3 | 276.53 | 4582.19 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 水墨清華 | 3 | 323.63 | 1163.91 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 0.00 | 5350.76 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……