所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 34 | 4283.94 | 5735.44 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 13 | 1966.12 | 5188.09 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 8 | 833.24 | 4928.28 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 192.73 | 5208.62 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 207.91 | 2260.59 |
老城區(qū) | 非住宅 | 水云間 | 1 | 136.19 | 2920.00 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 1 | 98.97 | 5173.66 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……