所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領(lǐng)秀城 | 50 | 6474.18 | 5750.51 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 24 | 2024.92 | 4579.37 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 5 | 826.45 | 5669.60 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 2 | 269.68 | 5529.88 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 193.89 | 5228.51 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 121.45 | 5662.32 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 御林仙源 | 1 | 114.75 | 1385.17 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 0.00 | 5154.54 |
更多關(guān)于:如果你對(duì)仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……