所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數 | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 銀孚·領秀城 | 37 | 4744.85 | 5762.96 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 8 | 922.76 | 5224.70 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 5 | 570.56 | 5737.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 5 | 462.48 | 4806.65 |
城西版塊 | 住宅 | 祥生·觀瀾府 | 4 | 857.74 | 7703.70 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 3 | 371.34 | 5734.73 |
城西版塊 | 非住宅 | 恒迪建材城四期 | 2 | 137.12 | 4613.33 |
城西版塊 | 非住宅 | 三豐鼎城 | 1 | 171.08 | 4968.44 |
更多關于:如果你對仙桃房產房價有獨到的見解,在房產方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……