所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 8 | 830.95 | 2304.73 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 188.29 | 9300.00 |
城西版塊 | 住宅 | 鴻昇現(xiàn)代城 | 2 | 174.48 | 4133.13 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 2 | 269.68 | 5343.09 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 新城壹號五期 | 1 | 119.47 | 3498.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 金華一品 | 1 | 104.89 | 1580.01 |
城西版塊 | 住宅 | 時代天驕 | 1 | 183.03 | 4543.61 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 張溝公園華府 | 1 | 0.00 | 1593.83 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……