所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 783.16 | 5086.05 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 128.34 | 5630.25 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 1 | 93.36 | 4924.93 |
城東版塊 | 非住宅 | 江漢農(nóng)機(jī)機(jī)電大市場 | 1 | 36.36 | 3400.00 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 103.84 | 2214.95 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 101.87 | 4562.21 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……