所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 非住宅 | 仙桃世界城 | 4 | 219.67 | 5270.23 |
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 4 | 563.52 | 5515.81 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 2 | 208.14 | 2295.92 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 243.03 | 5526.52 |
城西版塊 | 住宅 | 綠地華庭 | 2 | 175.38 | 5069.79 |
城西版塊 | 非住宅 | 江漢平原農(nóng)產(chǎn)品大市場 | 1 | 0.00 | 6243.61 |
城西版塊 | 住宅 | 奧星鳳凰城 | 1 | 0.00 | 4900.00 |
城西版塊 | 住宅 | 頤和公館 | 1 | 0.00 | 4699.70 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……