所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 23 | 2907.60 | 5553.45 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 7 | 742.70 | 5134.79 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 217.20 | 5272.25 |
南城新區(qū) | 住宅 | 新城華府二期 | 2 | 94.31 | 4220.13 |
老城區(qū) | 住宅 | 中國外建·康灣一品 | 1 | 136.27 | 4033.44 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 131.37 | 5738.00 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 1 | 109.01 | 5774.53 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價(jià)有獨(dú)到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識(shí)、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價(jià)優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……