所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城南版塊 | 住宅 | 南國明珠 | 25 | 3251.79 | 5480.92 |
城南版塊 | 非住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 237.89 | 7676.10 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 198.88 | 5224.64 |
老城區(qū) | 住宅 | 三合鑫城二期 | 2 | 270.47 | 3899.42 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 225.11 | 5678.40 |
老城區(qū) | 住宅 | 三合鑫城 | 1 | 0.00 | 4000.00 |
鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 世紀花城 | 1 | 0.00 | 2107.72 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 131.37 | 5738.00 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……