所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 6 | 596.64 | 5166.20 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 5 | 573.57 | 5645.60 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 218.22 | 5168.58 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 2 | 280.40 | 4549.10 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 59.57 | 5645.60 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 1 | 103.84 | 2200.00 |
城南版塊 | 住宅 | 元泰未來城 | 1 | 131.37 | 5373.48 |
城東版塊 | 住宅 | 仙桃銀湖城 | 1 | 101.87 | 4568.96 |
更多關(guān)于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……