所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南城新區(qū) | 非住宅 | 仙桃汽車城 | 6 | 623.27 | 2249.86 |
城南版塊 | 住宅 | 星城國際·沔陽公館 | 3 | 353.03 | 4422.98 |
城西版塊 | 住宅 | 滿庭春MOMΛ | 2 | 198.88 | 5080.90 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 2 | 127.01 | 5712.16 |
老城區(qū) | 住宅 | 環(huán)球中心廣場 | 2 | 203.63 | 5074.83 |
南城新區(qū) | 住宅 | 榮懷·及第世家 | 1 | 120.70 | 5338.47 |
南城新區(qū) | 非住宅 | 中加科技城 | 1 | 724.71 | 2770.00 |
更多關于:如果你對仙桃房產(chǎn)房價有獨到的見解,在房產(chǎn)方面有任何疑問!不管是購房知識、樓盤信息、樓盤優(yōu)惠、樓盤綜合比較、購房推薦、陪購買房、砍價優(yōu)惠都可以添加小編微信(xtfw008)咨詢了解……